viernes, septiembre 20, 2019
BTC $ 10,141.3 -0.95% / Ƀ 1.00 -0.46%
ETH $ 218.66 -0.50% / Ƀ 0.02156 0.47%
BCH $ 315.09 -1.10% / Ƀ 0.03109 -0.29%
XRP $ 0.2932 -0.74% / Ƀ 0.00002892 0.24%
LTC $ 74.85 -0.76% / Ƀ 0.007381 0.41%
MIOTA $ 0.3096 6.80% / Ƀ 0.00003039 7.42%
XEM $ 0.04624 0.66% / Ƀ 0.00000456 0.66%
DASH $ 96.20 -3.67% / Ƀ 0.009456 -2.73%
NEO $ 9.65 0.05% / Ƀ 0.0009486 1.37%
ETC $ 6.16 0.08% / Ƀ 0.0006080 1.16%
XMR $ 73.38 -3.56% / Ƀ 0.007224 -2.55%
SC $ 0.001927 0.00% / Ƀ 0.00000019 0.00%
DCR $ 23.22 0.70% / Ƀ 0.002290 0.70%
LSK $ 1.01 2.77% / Ƀ 0.00009969 2.77%
ZEC $ 49.53 -0.76% / Ƀ 0.004846 -0.06%
BTC $ 10,141.3 -0.95% / Ƀ 1.00 -0.46%
ETH $ 218.66 -0.50% / Ƀ 0.02156 0.47%
BCH $ 315.09 -1.10% / Ƀ 0.03109 -0.29%
XRP $ 0.2932 -0.74% / Ƀ 0.00002892 0.24%
LTC $ 74.85 -0.76% / Ƀ 0.007381 0.41%
MIOTA $ 0.3096 6.80% / Ƀ 0.00003039 7.42%
XEM $ 0.04624 0.66% / Ƀ 0.00000456 0.66%
DASH $ 96.20 -3.67% / Ƀ 0.009456 -2.73%
NEO $ 9.65 0.05% / Ƀ 0.0009486 1.37%
ETC $ 6.16 0.08% / Ƀ 0.0006080 1.16%
XMR $ 73.38 -3.56% / Ƀ 0.007224 -2.55%
SC $ 0.001927 0.00% / Ƀ 0.00000019 0.00%
DCR $ 23.22 0.70% / Ƀ 0.002290 0.70%
LSK $ 1.01 2.77% / Ƀ 0.00009969 2.77%
ZEC $ 49.53 -0.76% / Ƀ 0.004846 -0.06%

Opinión.

Página 1 de 114 1 2 114