sábado, septiembre 21, 2019
BTC $ 10,108.7 -0.76% / Ƀ 1.00 -0.74%
ETH $ 217.37 -0.07% / Ƀ 0.02152 0.75%
BCH $ 314.37 -1.06% / Ƀ 0.03112 -0.35%
XRP $ 0.2918 -0.14% / Ƀ 0.00002890 0.66%
LTC $ 74.38 -0.52% / Ƀ 0.007370 0.44%
MIOTA $ 0.3052 5.53% / Ƀ 0.00003012 6.54%
XEM $ 0.04610 0.66% / Ƀ 0.00000456 0.66%
DASH $ 95.58 -2.86% / Ƀ 0.009439 -2.05%
NEO $ 9.62 0.82% / Ƀ 0.0009476 1.75%
ETC $ 6.14 0.38% / Ƀ 0.0006070 1.20%
XMR $ 73.59 -3.09% / Ƀ 0.007232 -2.48%
SC $ 0.001921 0.00% / Ƀ 0.00000019 0.00%
DCR $ 23.23 1.73% / Ƀ 0.002298 1.73%
LSK $ 1.00 2.17% / Ƀ 0.00009941 2.17%
ZEC $ 48.96 -0.41% / Ƀ 0.004800 0.10%
BTC $ 10,108.7 -0.76% / Ƀ 1.00 -0.74%
ETH $ 217.37 -0.07% / Ƀ 0.02152 0.75%
BCH $ 314.37 -1.06% / Ƀ 0.03112 -0.35%
XRP $ 0.2918 -0.14% / Ƀ 0.00002890 0.66%
LTC $ 74.38 -0.52% / Ƀ 0.007370 0.44%
MIOTA $ 0.3052 5.53% / Ƀ 0.00003012 6.54%
XEM $ 0.04610 0.66% / Ƀ 0.00000456 0.66%
DASH $ 95.58 -2.86% / Ƀ 0.009439 -2.05%
NEO $ 9.62 0.82% / Ƀ 0.0009476 1.75%
ETC $ 6.14 0.38% / Ƀ 0.0006070 1.20%
XMR $ 73.59 -3.09% / Ƀ 0.007232 -2.48%
SC $ 0.001921 0.00% / Ƀ 0.00000019 0.00%
DCR $ 23.23 1.73% / Ƀ 0.002298 1.73%
LSK $ 1.00 2.17% / Ƀ 0.00009941 2.17%
ZEC $ 48.96 -0.41% / Ƀ 0.004800 0.10%

Mercados

Últimas noticias sobre mercados de criptomonedas como bitcoin (BTC), ethereum (ETH), ripple (XRP), litecoin (LTC): inversión, trading, futuros, ICO, ETF.

Página 1 de 238 1 2 238

Mercado Latino.

Publicidad